전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0191 | 2022-04-21 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0108 | 2022-03-16 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0065 | 2022-02-13 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0002 | 2022-01-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0566 | 2021-12-29 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0562 | 2021-12-28 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0561 | 2021-12-27 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0559 | 2021-12-27 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0558 | 2021-12-27 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0557 | 2021-12-27 | 광안대로 | 답변완료 |
