전체4165건
접수중0건
처리중3건
답변완료4162건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0441 | 2020-11-11 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0428 | 2020-11-03 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0416 | 2020-10-26 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0410 | 2020-10-20 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0399 | 2020-10-12 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0374 | 2020-09-28 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0372 | 2020-09-27 | 부산시설공단 | 답변완료 | |
| 0360 | 건의 | 2020-09-17 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0351 | 태종대 유원지내 유기견 무리 | 2020-09-14 | 부산시설공단 | 답변완료 |
| 0332 | 2020-09-02 | 부산시설공단 | 답변완료 |
