전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0175 | 2020-05-24 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0173 | 2020-05-23 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0149 | 2020-05-11 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0116 | 2020-04-17 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0092 | 2020-03-28 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0078 | 2020-03-11 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0048 | 2020-02-19 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0005 | 2020-01-06 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0002 | 2020-01-01 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0501 | 2019-12-23 | 광안대로 | 답변완료 |
