전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0266 | 2023-08-01 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0264 | 2023-07-31 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0256 | 2023-07-28 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0228 | 남1문쪽으로 맨발걷기 길 | 2023-07-02 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0222 | 2023-06-28 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0201 | 2023-06-17 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0198 | 2023-06-15 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0195 | 편의용품 허용가 불가 에 대해.. | 2023-06-13 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0191 | 시민공원 바닥분수 공간에서의 물총류 사용금지 요청합니다 | 2023-06-12 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0187 | 2023-06-10 | 부산시민공원 | 답변완료 |
