전체4277건
접수중1건
처리중5건
답변완료4271건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0466 | 2024-09-24 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0458 | 2024-09-21 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0396 | 마마콜 | 2024-08-30 | 두리발 | 답변완료 |
| 0365 | 2024-08-10 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0364 | 2024-08-09 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0363 | 2024-08-09 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0271 | 2024-06-16 | 두리발 | 답변완료 | |
| 0265 | 마마콜 이용 개선관련 건의사항 제출 | 2024-06-11 | 두리발 | 답변완료 |
| 0252 | 마마콜 지역구 관련 | 2024-05-31 | 두리발 | 답변완료 |
| 0143 | 2024-04-07 | 두리발 | 답변완료 |
