전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0508 | 2021-11-23 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0496 | 2021-11-14 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0492 | 2021-11-12 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0480 | 부산시민공원내 수목 명찰건 | 2021-11-01 | 부산시민공원 | 답변완료 |
| 0471 | 2021-10-21 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0467 | 2021-10-20 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0464 | 2021-10-19 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0457 | 2021-10-15 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0450 | 2021-10-10 | 부산시민공원 | 답변완료 | |
| 0448 | 2021-10-09 | 부산시민공원 | 답변완료 |
