전체4157건
접수중0건
처리중2건
답변완료4155건
접수번호 |
제 목 | 등록일 | 시설명 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|
| 0268 | 2025-05-13 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0265 | 2025-05-13 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0241 | 2025-04-28 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0240 | 2025-04-28 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0224 | 2025-04-22 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0176 | 2025-04-03 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0164 | 2025-04-01 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0163 | 2025-04-01 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0135 | 2025-03-17 | 광안대로 | 답변완료 | |
| 0123 | 2025-03-09 | 광안대로 | 답변완료 |
