총9280건
	19/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(저장분배솔루션) | 2025-09-24 | 13,472,360 | (주)리얼허브 | 중앙조달 | 
| 9099 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(컴퓨터 외 1건-삼보) | 2025-09-24 | 8,091,450 | 삼보컴퓨터 | 중앙조달 | 
| 9098 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(컴퓨터서버-유니와이드) | 2025-09-24 | 10,043,940 | (주)유니와이드테크놀러지 | 중앙조달 | 
| 9097 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(하드디스크어레이-한기술) | 2025-09-24 | 29,033,940 | 한기술 | 중앙조달 | 
| 9096 | 물품 | 디지털정보팀 | 2025년 하반기 업무용 전산장비 일괄 구매(업무용 PC) | 2025-09-24 | 167,017,300 | 티원엘에스 | 중앙조달 | 
| 9095 | 물품 | 디지털정보팀 | 2025년 하반기 업무용 전산장비 일괄 구매(업무용 PC)_영락직영 | 2025-09-24 | 731,790 | 티원엘에스 | 중앙조달 | 
| 9094 | 공사 | 도로시설팀 | 동서로 개금쉼터 건물 정비공사 | 2025-09-24 | 8,478,000 | 대성종합설비 | 수의계약 | 
| 9093 | 공사 | 시민공원시설팀 | 송상현광장 역사마당 화장실 옥상 및 외벽 도장공사 | 2025-09-24 | 4,527,000 | 주식회사 조광엔지니어링 | 수의계약 | 
| 9092 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(금속상자 외 5건) | 2025-09-24 | 67,043,890 | (주)세오 | 중앙조달 | 
| 9091 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(네트워크스위치) | 2025-09-24 | 774,150 | 주식회사 위드아이에스 | 중앙조달 | 
