총9307건
349/ 931 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | 물품 | 도로시설팀 | 도시고속도로 녹지대 유지관리를 위한 현장 장비 구매 | 2024-04-12 | 4,500,560 | 성도농업기계 | 중앙조달 |
| 5826 | 용역 | 도로시설팀 | 2024년 도시고속도로 노면개선공사 폐기물처리용역 | 2024-04-12 | 154,754,000 | 석원산업 | 경쟁입찰 |
| 5825 | 용역 | 추모공원사업소 | 2024년 추모공원사업소 업무용차량 임차 | 2024-04-11 | 5,544,750 | 에스케이렌터카 주식회사 | 중앙조달 |
| 5824 | 용역 | 기획예산팀 | (협상)부산시설공단 조직 및 인력운영 진단용역 | 2024-04-11 | 76,000,000 | 라이언앤코컨설팅 | 경쟁입찰 |
| 5823 | 공사 | 주차시설2팀 | 노포동역 공영주차장 소방시설 정비 | 2024-04-11 | 605,000 | (주)이레텍 | 수의계약 |
| 5822 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산역지하연결통로 에스컬레이터 드라이브 휠 교체 공사 | 2024-04-11 | 4,375,360 | 금용엔지니어링(주) | 수의계약 |
| 5821 | 공사 | 도로시설팀 | 번영로 가로등 추가 설치공사 | 2024-04-11 | 3,190,000 | 부공전력 | 수의계약 |
| 5820 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 엘리베이터 승강로 천장 단열재 보강 공사 | 2024-04-11 | 990,000 | 다원 | 수의계약 |
| 5819 | 물품 | 유라시아플랫폼사업소 | 유라시아플랫폼 건축물 진출입구 출입문 도어록 등 물품 구매 | 2024-04-11 | 1,248,890 | 금강창호기공주식회사 | 수의계약 |
| 5818 | 물품 | 유라시아플랫폼사업소 | 유라시아플랫폼 중앙통로 조도개선 조명 구매 | 2024-04-11 | 4,460,370 | (주)금경라이팅 | 중앙조달 |
