총10168건
500/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5178 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2024년 버스터미널사업소 사업장 생활폐기물 위탁처리 용역(단가계약) | 2023-12-28 | 25,104,000 | 세명기업사 | 수의계약 |
| 5177 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2024년 부산유라시아플랫폼사업소 내ㆍ외부 방역 용역 | 2023-12-28 | 4,212,000 | (주)나우시스템 | 수의계약 |
| 5176 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2024년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역 | 2023-12-28 | 8,341,560 | 주식회사삼성테크원 | 수의계약 |
| 5175 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2024년 부산종합버스터미널 정수기 및 공기청정기 임대(단가계약) | 2023-12-28 | 2,317,080 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 5174 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2024년 부산종합버스터미널 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2023-12-28 | 19,764,000 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 |
| 5173 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2024년 유라시아플랫폼 무인경비 용역 | 2023-12-28 | 5,583,600 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 5172 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2024년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2023-12-28 | 19,764,000 | 아마노코리아(주)부산지사 | 수의계약 |
| 5171 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2024년 유라시아플랫폼 옥외광장 음악송출 프로그램 | 2023-12-28 | 1,320,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 5170 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2024년도 비콘그라운드 경비용역 | 2023-12-28 | 130,254,100 | (주)태영종합개발 | 경쟁입찰 |
| 5169 | 용역 | 복지콜팀 | 2024년 특별교통수단 콜 관제시스템 유지보수 | 2023-12-28 | 10,432,800 | 오토피온 | 수의계약 |
