총10168건
525/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4928 | 공사 | 추모공원사업소 | 추모공원 가족봉안묘 퍼걸러 보수보강 공사 | 2023-11-28 | 3,608,000 | 남산조경 | 수의계약 |
| 4927 | 공사 | 국립공원시설공단사업소 | 금강공원 관리사무실 화장실(2층) 리모델링 공사 | 2023-11-28 | 6,534,000 | 조은건설산업 | 수의계약 |
| 4926 | 공사 | 상가전략팀 | 부전몰 3, 5번 출입구 수도배관 정비공사 | 2023-11-28 | 931,700 | 서광건업 | 수의계약 |
| 4925 | 물품 | 복지콜팀 | (국토부)특별교통수단 이중화 서버 구매 | 2023-11-27 | 38,707,900 | 다인디지탈 | 중앙조달 |
| 4924 | 물품 | 복지콜팀 | 특별교통수단 통합콜센터 IPCC S/W 패키지 구매 | 2023-11-27 | 19,602,000 | 넥스트시스템 | 수의계약 |
| 4923 | 물품 | 추모공원사업소 | 부산추모공원 벽식봉안담 확충공사 관급자재(조경석)-변경 | 2023-11-27 | 10,404,680 | 주식회사 거창산업 | 중앙조달 |
| 4922 | 공사 | 유라시아플랫폼사업소 | 유라시아플랫폼사업소 101호 분전반 설치 | 2023-11-27 | 3,467,610 | 부원전설 | 수의계약 |
| 4921 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 서면지하도상가 중앙몰 흡수식 냉온수기 정비 | 2023-11-27 | 5,544,000 | 리우이엔지 | 수의계약 |
| 4920 | 물품 | 디지털정보팀 | 북항친수공원 인수 추진 등 전산장비(NAC) 구매(조달) | 2023-11-27 | 3,207,220 | 지니언스 주식회사 | 중앙조달 |
| 4919 | 물품 | 디지털정보팀 | 북항친수공원 인수 추진 등 전산장비(모니터) 구매(조달) | 2023-11-27 | 6,756,280 | 비엔피 | 중앙조달 |
