총9354건
415/ 936 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2024년 한마음스포츠센터 무인경비 용역 | 2023-12-29 | 2,246,400 | 시티캅 | 수의계약 |
| 5213 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2024년 한마음스포츠센터 승강기 유지관리용역 | 2023-12-29 | 4,185,000 | 동부엘리베이터 | 수의계약 |
| 5212 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 남부지하도상가 2024년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약) | 2023-12-29 | 5,650,080 | 포라이프 | 수의계약 |
| 5211 | 용역 | 공원전략팀 | 2024년 공원기획팀 행정장비 단가계약 | 2023-12-29 | 1,956,000 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 5210 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2024년 태종대유원지사업소 관광안내소 무인경비시스템 용역 | 2023-12-29 | 660,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 5209 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2024년 어린이대공원 자동심장충격기 임차 | 2023-12-29 | 1,056,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 5208 | 용역 | 인재경영팀 | 2024년 공단 청사 방역 용역 | 2023-12-29 | 4,482,000 | 크린케어 | 수의계약 |
| 5207 | 용역 | 인재경영팀 | 2024년 공단 청사 얼음정수기 임대 용역 | 2023-12-29 | 4,553,280 | 코웨이 | 수의계약 |
| 5206 | 용역 | 인재경영팀 | 2024년 공단 청사 무인경비 용역 | 2023-12-29 | 2,430,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 5205 | 용역 | AI기술혁신팀 | 2024년 청사 승강기 유지관리 용역 | 2023-12-29 | 3,088,800 | (주)동남엘리베이터서비스 | 수의계약 |
