총26816건
189/ 2682 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 49,400 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-7월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-7월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
| 2025-08-06 | 2025년 송상현광장 관리사무실 정수기 임차 용역(단가계약)-7월 | 코웨이 | 59,410 |
| 2025-08-06 | 2025년 부산시설공단 소방 자체점검(작동점검) 용역-7월 | 성우소방이엔지(주) | 271,806 |
| 2025-08-06 | 2025년 한마음스포츠센터 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 163,350 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지 업무용 차량 임차(7월분) | 레드캡투어 | 665,000 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지 생활계 폐기물 위탁처리 용역(7월분) | 이레환경 | 1,034,880 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역(7월분) | 주식회사 대림이엔지 | 234,000 |
| 2025-08-06 | 2025년 북항친수공원 무인경비 용역(7월분) | (주)에스원 | 630,000 |
