총26799건
248/ 2680 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역용역 - 6월 | (주)나우시스템 | 351,000 |
| 2025-07-02 | 유라시아플랫폼 입주시설(103호-치안센터) 내 조명등 교체 전기공사 | 주식회사 동의전력 | 627,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 비콘그라운드사업소 우수배수관로 누수부 보강공사 | (주)케이씨건설 | 8,900,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 상반기 비콘그라운드사업소 저수조(3개소) 청소 및 수질검사 | 올위드 | 994,500 |
| 2025-07-02 | 2025년 자갈치현대화시장 방역 용역(6월분) | 주안시스템 | 648,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 사회지원처 무인방범 경비시스템 용역-6월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 |
| 2025-07-02 | 2025년 복지콜팀 정수기 임대-6월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 124,710 |
| 2025-07-02 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-5월 | 넥스트시스템 | 821,700 |
| 2025-07-02 | 2025년 마마콜(임산부콜택시) 유지보수 용역-6월 | (주)맵스코 | 180,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(6월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
