총26897건
1416/ 2690 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | 2023년 중앙공원사업소 노인일자리 사업-9월 | 부산서구시니어클럽 | 2,181,750 |
| 2023-10-06 | 2023년 태종대유원지 노인일자리사업-9월 | 부산영도시니어클럽 | 6,674,530 |
| 2023-10-06 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(중부권)_9월분 | 부산연제시니어클럽 | 20,745,270 |
| 2023-10-06 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(서부권)_9월분 | 부산사하시니어클럽 | 12,679,190 |
| 2023-10-06 | 2023년 미음 공영차고지 정수기 임대 계약_9월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 61,800 |
| 2023-10-06 | 2023년 비콘그라운드 청소용역-9월 | 센텀엘앤씨주식회사 | 8,240,170 |
| 2023-10-06 | 2023년 비콘그라운드 경비용역-9월 | 대웅시설안전 | 9,564,112 |
| 2023-10-06 | 2023년 부산영락공원 직영사업 노인일자리 사업 9월 | 부산동래시니어클럽 | 26,156,477 |
| 2023-10-06 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(서부권)_9월분 | 부산사하시니어클럽 | 12,453,310 |
| 2023-10-06 | 도로관리처 전염병 확산대비 소독방역(단가계약)-3회 | (사) 친환경복지가로누리 | 353,250 |
