총28651건
142/ 2866 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 자갈치시장시설팀 업무용 차량 임차(11월분) | 레드캡투어 | 744,000 |
| 2025-12-03 | 2025년도 자갈치현대화시장 승강기 유지관리용역(11월분) | 태화엘리베이터 | 3,385,335 |
| 2025-12-03 | 2025년 자갈치현대화시장 방역 용역(11월분) | 주안시스템 | 324,000 |
| 2025-12-03 | 2025년 비콘그라운드 승강기 유지관리용역-11월 | 주식회사삼성테크원 | 729,240 |
| 2025-12-03 | 2025년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역-11월 | 아마노코리아 | 1,620,000 |
| 2025-12-03 | (중앙조달-카달로그)비콘그라운드사업소 업무용 차량 임차-11월 | 기아인천렌트 | 744,000 |
| 2025-12-03 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-11월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2025-12-03 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-11월 | (주)세스코 | 49,400 |
| 2025-12-03 | 시민공원 소방 작동점검 결과 지적사항 정비 | 성우소방이엔지(주) | 1,413,000 |
| 2025-12-03 | 2025년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역-11월 | 에이아이씨티 | 660,630 |
