총26635건
172/ 2664 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2025년 한마음스포츠센터 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 163,350 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지 업무용 차량 임차(7월분) | 레드캡투어 | 665,000 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지 생활계 폐기물 위탁처리 용역(7월분) | 이레환경 | 1,034,880 |
| 2025-08-06 | 2025년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역(7월분) | 주식회사 대림이엔지 | 234,000 |
| 2025-08-05 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-7월 | 새누리워터스 | 96,690 |
| 2025-08-05 | 2025년 사이클팀 차량 임차-7월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 후생물품 임차 - 7월 | 코웨이 | 155,190 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역 - 7월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-08-05 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-08-05 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-7월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
