총26515건
	2570/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-3월 | 영림원소프트랩 | 73,823 | 
| 2021-04-07 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-3월 | 영림원소프트랩 | 221,467 | 
| 2021-04-07 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-3월 | 영림원소프트랩 | 73,822 | 
| 2021-04-07 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-3월 | 영림원소프트랩 | 73,823 | 
| 2021-04-07 | 2021년 남포 광복지하도상가 에스컬레이터 유지관리 용역-3월 | 좋은엘리베이터(주) | 1,480,500 | 
| 2021-04-07 | 2021년 중부지하도상가 부전몰 오수처리시설 유지관리 용역-3월 | 대진환경개발 | 368,190 | 
| 2021-04-07 | 2021년 부산역지하도상가 오수처리시설 유지관리 용역-3월 | 대진환경개발 | 315,000 | 
| 2021-04-07 | 2021년 태종대유원지 노인일자리 사업 - 3월 | 부산영도시니어클럽 | 5,148,000 | 
| 2021-04-07 | 용두산공원 보행로 침하부 정비 공사 | 중평건설 | 2,760,740 | 
| 2021-04-07 | 2021년 용두산공원 노인일자리 창출사업 - 3월 | 부산서구시니어클럽 | 4,230,860 | 
