총26502건
	2576/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-05 | 2021년 중부지하도상가 방역 용역-3월 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 390,000 | 
| 2021-04-05 | 2021년 중부지하도상가 방역 용역-3월 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 382,500 | 
| 2021-04-05 | 2021년 중부지하도상가 방역 용역-3월 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 375,000 | 
| 2021-04-05 | 2021년 광복 남포 부산역지하도상가 방역 용역-3월 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 1,111,625 | 
| 2021-04-05 | 2021년 광복 남포 부산역지하도상가 방역 용역-3월 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 119,125 | 
| 2021-04-05 | 단디쇼핑몰 라이브판매방송 용역 | 선택24 | 2,685,760 | 
| 2021-04-05 | 단디쇼핑몰 라이브판매방송 용역 | 선택24 | 218,240 | 
| 2021-04-05 | 2021년 추모공원 청사 방역 용역 - 3월 | (주)세스코 | 372,150 | 
| 2021-04-05 | 2021년 추모공원 승강기 유지관리 용역 - 3월 | 좋은엘리베이터(주) | 469,260 | 
| 2021-04-05 | 2021년 추모공원 화장실 피트 오수스크린 용역 - 3월 | 남산환경 | 360,000 | 
