총26873건
828/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 시민공원 방문자센터 실내 논슬립 코팅 공사 | 나노프로 테크 | 2,094,400 |
| 2024-09-09 | 2024년 부산시민공원 방역 용역(8월) | (주)세스코 | 31,800 |
| 2024-09-09 | 2024년 부산시민공원 방역 용역(8월) | (주)세스코 | 761,210 |
| 2024-09-09 | 2024년 부산시민공원 방역 용역(8월) | (주)세스코 | 17,600 |
| 2024-09-09 | 2024년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업(8월, 송상현 미화) | 부산진시니어클럽 | 5,264,490 |
| 2024-09-09 | 2024년 송상현광장 승강기 유지관리 용역(8월) | (주)동남엘리베이터 | 303,380 |
| 2024-09-09 | 2024년 광복기념관 승강기 유지관리 용역-8월분 | 주식회사 타워엘리베이터 | 90,200 |
| 2024-09-09 | 2024년 중앙공원사업소 노인일자리 사업-8월분 | 부산서구시니어클럽 | 4,715,280 |
| 2024-09-09 | (중앙조달-카탈로그) 태종대유원지 업무용 차량 임차-8월분 | 레드캡투어 | 665,000 |
| 2024-09-09 | 2024년 태종대유원지사업소 관광안내소 무인경비시스템 용역-8월분 | (주)에스원 | 55,000 |
