총26515건
	99/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-8월분 | 부산진시니어클럽 | 7,803,557 | 
| 2025-09-05 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-8월분 | 부산진시니어클럽 | 7,934,230 | 
| 2025-09-05 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-8월 | 부산연제시니어클럽 | 46,646,340 | 
| 2025-09-05 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-8월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 50,637,910 | 
| 2025-09-05 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대-8월 | 코웨이 | 292,430 | 
| 2025-09-05 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-8월 | 준토탈서비스 | 9,058,627 | 
| 2025-09-05 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역-8월 | 시티캅 | 1,225,120 | 
| 2025-09-05 | 2025년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-8월 | 비엔아이 | 198,000 | 
| 2025-09-05 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-8월 | 에이아이씨티 | 196,020 | 
| 2025-09-05 | 영도대교 야간 도개행사 프로젝션 맵핑 연출 용역 | 비즈웨이브 | 8,514,000 | 
